
<!--?php remove_action (wp_head, wp_generator); ?--><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Car Monitoring</title>
	<atom:link href="http://car-monitoring.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://car-monitoring.ru</link>
	<description>Спутниковый мониторинг транспортных средств</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Сервис поиска угнанных автомобилей  расширяет географию</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-ugnannyx-avtomobilej-rasshiryaet-geografiyu/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-ugnannyx-avtomobilej-rasshiryaet-geografiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Сервис поиска угнанных автомобилей активно развивается. По Санкт-Петербургу уже зарегистрировано более 1000 участников, а в Москве более 700. Это те люди, которые готовы помочь в поиске. Они получают sms сообщения об угнанном автомобиле на свой мобильный телефон. Благодаря их бдительности уже было несколько положительных примеров нахождения автомобиля, последний из них – находка Ford Focus’а. Также [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-ugnannyx-avtomobilej-rasshiryaet-geografiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наклейка сервиса поиска угнанных автомобилей</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/stiker/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/stiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[Выпущены обновленные наклейки сервиса поиска угнанных автомобилей. В двух цветах — черном и белом (пример на изображении ниже). Фон отсутствует. Наклейку можно получить в центральном офисе компании по адресу: СПб, ул. Менделеевская д.2, либо заказать её доставку по почте. Для оформления заявки на доставку наклейки заполните форму приведенную ниже Для заказа большего количества наклеек, Вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/stiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Угнанные автомобили вернули за выкуп</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/ugnannye-avtomobili-vernuli-za-vykup/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/ugnannye-avtomobili-vernuli-za-vykup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2805</guid>
		<description><![CDATA[Недавно двое владельцев подавшие заявление в наш сервис вернули свои автомобили за выкуп (BMW X5 и Mazda B2500), что примечательно, передача автомобилей владельцам состоялась по одному и тому же адресу &#8212; СПб, ул. Большая Пороховская д.34. С разницей в один час. Автомобили просто стояли во дворе, что в очередной раз подтверждает &#8212; угоны с применением [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/ugnannye-avtomobili-vernuli-za-vykup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервис поиска нашел автомобиль!</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-nashel-avtomobil/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-nashel-avtomobil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[01 марта 2012 года в диспетчерский центр сервиса поиска угнанных автомобилей поступила заявка об угоне Ford Focus II.  Владелец оставил свой автомобиль на ночлег у дома на улице Софийская  и приспокойненько отправился спать. На утро он не обнаружил свой автомобиль. Страховки не было. В первую очередь, владелец позвонил по «02» и заявил об угоне, затем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/servis-poiska-nashel-avtomobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск угнанных автомобилей при помощи социальных сетей</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-socialnyx-setej/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-socialnyx-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2767</guid>
		<description><![CDATA[Вчера с подачи BBC информационные агентства распространили взволнованную новость: Генеральный прокурор Бразилии  Луис Лусено Адамс объявил о подаче в федеральный суд штата Гояс иска в отношении Twitter. Дескать, этот сервис микроблогов используется как автомобильная социальная сеть реального времени, в которой пользователи оперативно предупреждают друг друга о полицейских засадах, камерах контроля скорости и пр. И это, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-socialnyx-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск угнанных автомобилей при помощи видеокамер ГИБДД</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-videokamer-gibdd/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-videokamer-gibdd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Одна из главных новостей сегодня – визит Сергея Собянина в ситуационный центр московского ГИБДД, который был создан год назад в рамках мэрской концепции борьбы с пробками и управления транспортными потоками в Москве. Ситуационный центр – это, по сути, диспетчерский пункт интеллектуальной транспортной системы столицы, позволяющий отслеживать в реальном времени загруженность дорог и факты ДТП. С [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/poisk-ugnannyx-avtomobilej-pri-pomoshhi-videokamer-gibdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бронирование стекол автомобиля &#8212; тест</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/bronirovanie-stekol-avtomobilya/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/bronirovanie-stekol-avtomobilya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Самый простой способ проникновения в салон автомобиля &#8212; это разбитие стекла. Для этого способа не надо иметь навыков и специального оборудования,  достаточно сильно ударить по стеклу тяжелым предметом. Безусловно этот факт является для владельца поводом для беспокойства. Ведь это не только безопасность имущества находящегося в салоне, но и безопасность пассажиров при ДТП. Существует ряд решений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/bronirovanie-stekol-avtomobilya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодняя акция! (26.12.2011-31.01.2012)</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/novogodnyaya-akciya-26-12-2011-31-01-2012/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/novogodnyaya-akciya-26-12-2011-31-01-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 11:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[ Диспетчерский центр Car-Monitoring поздравляет всех с новым 2012 годом! И в качестве подарка предлагает воспользоваться акцией. Получите  скидку  15%  на  установку спутникового противоугонного комплекса, а также любого другого дополнительного оборудования в наших сервисных центрах, при заключении договора на мониторинг ТП «Удобный +», ТП «Стандарт», ТП «Комфортный» Акция действует с  26.12.2011г. по 31.01.2012 г]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/novogodnyaya-akciya-26-12-2011-31-01-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Следить за угонами в Вконтакте</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/sledit-za-ugonami-v-vkontakte/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/sledit-za-ugonami-v-vkontakte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[С недавнего времени сервис поиска угнанных автомобилей предоставляет возможность получать информацию об угонах не только по средством sms сообщений, но и через самую популярную в России социальную сеть &#8212; Вконтакте. Для получения информации об угнанном автомобиле в разделе новости социальной сети Вконтакте достаточно стать подписчиком официальной страницы сервиса, которая находится по адресу http://vkontakte.ru/auto.poisk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/sledit-za-ugonami-v-vkontakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предотвращен угон BMW X5</title>
		<link>http://car-monitoring.ru/predotvrashhenie-ugona-bmw-x5/</link>
		<comments>http://car-monitoring.ru/predotvrashhenie-ugona-bmw-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Car-Monitoring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-monitoring.ru/?p=2641</guid>
		<description><![CDATA[25 ноября 2011 года в диспетчерский центр &#171;Car Monitoring&#187; поступил звонок от клиента &#8212; владелицы BMW X5, с просьбой перевести охранную систему в режим VALET для передачи ее в сервисный центр. Диспетчер произвел все необходимые действия для деактивации системы охраны. 26 ноября 2011 года, при плановой проверке клиентов, диспетчер обнаружил, что переведенный в сервисный режим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://car-monitoring.ru/predotvrashhenie-ugona-bmw-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

